
Yeni Açılan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri (2020)
Yeni açılan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri (2020)
Oldukça popüler bir bölüm olmaya başlayan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.
Açıklanan 2020 YÖK ATLASINA göre birçok devlet ve özel üniversiteler bu bölümün açıldığını görüyoruz.
Biz ybsblog olarak yeni açılan bu bölümleri sizler için derleyip bir araya topladık.
Eğer Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü hakkında hiç bilginiz yoksa BURADAN‘da bölüm hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Buyrun hep beraber 2020’de hangi üniversitelerde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü açılmış hep birlikte görelim.
Yeni açılan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Devlet Üniversiteleri
ÜNİVERSİTE ADI | TÜRÜ | DİL | KONTEJAN | FAKÜLTE |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 30 | Manavgat Sos. ve Beşeri Bil. Fakültesi |
HATAY M.KEMAL ÜNİVERSİTESİ | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 40 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İ.Ö | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 40 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 40 | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 40 | İşletme Fakültesi |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ÜCRETSİZ | ALMANCA | 65 | İşletme Fakültesi |
MERSİN(İÇEL)ÜNİVERSİTESİ | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 30 | Erdemli Uyg. Tek. ve İşlet. Yüksekokulu |
MERSİN(İÇEL)ÜNİVERSİTESİ | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 20 | Silifke Uyg. Tek.ve İşlet. Yüksekokulu |
MERSİN TARSUS ÜNİVERSİTESİ | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 40 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
MUĞLA SITKI KOÇMAN | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 50 | Fethiye İşletme Fakültesi |
EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 40 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Yukarda gördüğünüz gibi 2020 yılında açılan farklı devlet üniversitelerini gösterdik. Şimdi de sizler için derlediğimiz vakıf üniversitelerinde açılan yeni yönetim bilişim sistemleri bölümününü tablo halinde gösterelim.
Vakıf Üniversitelerinde yeni açılan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
ÜNİVERSİTENİN ADI | TÜRÜ | DİL | KONTEJAN | FAKÜLTE |
BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANK) | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 31 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
BİLİM ÜNİVERSİTESİ | BURS | İNGİLİZCE | 7 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
BİLİM ÜNİVERSİTESİ | %50 | İNGİLİZCE | 7 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANK) | %50 | TÜRKÇE | 51 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | BURS | TÜRKÇE | 9 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
AKEV ÜNİVERSİTESİ (ANT) | %50 | TÜRKÇE | 34 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
AKEV ÜNİVERSİTESİ | BURS | TÜRKÇE | 6 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İST) | %50 | TÜRKÇE | 51 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | BURS | TÜRKÇE | 9 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İST) | %50 | İNGİLİZCE | 34 | İşletme Fakültesi |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | BURS | İNGİLİZCE | 6 | İşletme Fakültesi |
AREL ÜNİVERSİTESİ (İST) | %50 | TÜRKÇE | 34 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
AREL ÜNİVERSİTESİ | BURS | TÜRKÇE | 6 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (İST) | %50 | TÜRKÇE | 51 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | BURS | TÜRKÇE | 9 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İST) | %50 | İNGİLİZCE | 30 | İşletme Fakültesi |
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | BURS | İNGİLİZCE | 5 | İşletme Fakültesi |
GALATA ÜNİVERSİTESİ (İST) | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 1 | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
GALATA ÜNİVERSİTESİ | %50 | TÜRKÇE | 9 | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
GALATA ÜNİVERSİTESİ | BURS | TÜRKÇE | 50 | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İST) | %50 | TÜRKÇE | 34 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | BURS | TÜRKÇE | 6 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İST) | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 1 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ( | %50 | TÜRKÇE | 45 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANK | %50 | TÜRKÇE | 51 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BURS | TÜRKÇE | 9 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
THK ÜNİVERSİTESİ (ANK) | %50 | TÜRKÇE | 25 | İşletme Fakültesi |
THK ÜNİVERSİTESİ | BURS | TÜRKÇE | 5 | İşletme Fakültesi |
THK ÜNİVERSİTESİ | %50 | İNGİLİZCE | 25 | İşletme Fakültesi |
THK ÜNİVERSİTESİ | BURS | İNGİLİZCE | 5 | İşletme Fakültesi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KIB) | BURS | İNGİLİZCE | 5 | İşletme ve Ekonomi Fakültesi |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KIB) | %50 | İNGİLİZCE | 2 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | BURS | İNGİLİZCE | 2 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
ULUSLAR ARASI KIBRIS | %50 | İNGİLİZCE | 9 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Yeni açılan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bu kadar. Bu durum hakkında görüş ve önerileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.
Bir başka yazımda görüşmek üzere…
Bu yeni açılan üniversitelerde ybs bölümünün tercih edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz
Pek yorum yapmak doğru olmayacak..Fakat tüm üniversiteler gibi buda bir sekilde öğrenci alcak ve mezunlarını vercek.🤗İllaki ufak tefeek sorunları olacaktır ama tercih etmeye engel değil
Marmara üniversitesinde ingilizce ybs tercih edilmeli mi
Evet edilmeli ..
Marmara Üniversitesi almanca bölümü sizce yazılmalı mı?